主要技术数据 | |
尺寸 (mm) | 2040*700*1130 |
轴距 (mm) | 1385 |
净重 (kg) | 95 |
燃油容量 | 6.8L |
电池 | 12V/7AH |
制动 (Fr./Rr.) | 磁盘/鼓 |
轮毂 (Fr./Rr.) | 铝 |
轮胎尺寸 (Fr./Rr.) | 120/70-16和130/70-14 |
发动机型号 | 125CC,4-Stroke,air-cooled |
最大功率 (kw/(r/min) | 5.2KW/6500RPM |
压缩比 | 10.5:1 |
点火 | C.D.I |
联系人:Kevin
邮箱:vipard@vipardmoto.com
手机:+86-574-63212183
电话:+86-574-63212183
地址: 浙江省宁波市鄞州区天童路568号