主要技术数据 | |
尺寸 (mm) | 1870*700*1165 |
轴距 (mm) | 1320 |
净重 (kg) | 85 |
燃油容量 | 6.0L |
电池 | 12V/7AH |
制动 (Fr./Rr.) | 磁盘/鼓 |
轮毂 (Fr./Rr.) | 铝 |
轮胎尺寸 (Fr./Rr.) | 3.5-10;3.5-10 |
发动机型号 | 50CC 1缸,4冲,风冷 |
最大功率 (kw/(r/min) | 2.6KW/6500RPM |
压缩比 | 7.0:1 |
点火 | C.D.I |
联系人:Kevin
邮箱:vipard@vipardmoto.com
手机:+86-574-63212183
电话:+86-574-63212183
地址: 浙江省宁波市鄞州区天童路568号