主要技术数据 | |
尺寸 (mm) | 2035*750*1150 |
轴距 (mm) | 1450 |
净重 (kg) | 85 |
燃油容量 | 6L |
电池 | 12V/7AH |
制动 (Fr./Rr.) | 磁盘/鼓 |
轮毂 (Fr./Rr.) | 铝 |
轮胎尺寸 (Fr./Rr.) | 120/70-12和130/70-12 |
发动机型号 | 50CC,1缸4冲程,风冷 |
最大功率 (kw/(r/min) | 2.2kw/7500RPM |
压缩比 | 10.0:1 |
点火 | C.D.I |
联系人:Kevin
邮箱:vipard@vipardmoto.com
手机:+86-574-63212183
电话:+86-574-63212183
地址: 浙江省宁波市鄞州区天童路568号