主要技术数据 | |
尺寸 (mm) | 1690*645*1130 |
轴距 (mm) | 1220 |
净重 (kg) | 78 |
燃油容量 | 5.5L |
电池 | 12V/7AH |
制动 (Fr./Rr.) | 磁盘/鼓 |
轮毂 (Fr./Rr.) | 铝 |
轮胎尺寸 (Fr./Rr.) | 3.5-10和3.5-10 |
发动机型号 | 50CC 1缸,4冲,风冷 |
最大功率 (kw/(r/min) | 2.6KW/6500RPM |
压缩比 | 7:01 |
点火 | C.D.I |
启动系统 | Electric/kick |
联系人:Kevin
邮箱:vipard@vipardmoto.com
手机:+86-574-63212183
电话:+86-574-63212183
地址: 浙江省宁波市鄞州区天童路568号