主要技术数据 | |
尺寸 (mm) | 1955*780*1095 |
轴距 (mm) | 1335 |
净重 (kg) | 123 |
座高 (mm) | 745 |
最高速度(KM/h) | 99 |
燃油容量 | 11L |
电池 | 12V/7AH |
制动 (Fr./Rr.) | 磁盘/鼓 |
轮毂 (Fr./Rr.) | 铝 |
轮胎尺寸 (Fr./Rr.) | F/R: 110/70-13 130/70-13 |
发动机型号 | 125CC 1缸,4冲,水冷 |
最大功率 (kw/(r/min) | 8.5 KW/8000 r/min |
仪表 | Digital |
扭距(r/min) | 12 N·m/6500 r/min |
EEC 系统 | DONGHAI EFI + CBS |
压缩比 | 11.55:1 |
联系人:Kevin
邮箱:vipard@vipardmoto.com
手机:+86-574-63212183
电话:+86-574-63212183
地址: 浙江省宁波市鄞州区天童路568号