主要技术数据 | |
尺寸 (mm) | 1920*700*1160mm |
轴距 (mm) | 1370 mm |
净重 (kg) | 102kg |
制动 (Fr./Rr.) | 磁盘/鼓 |
轮毂 (Fr./Rr.) | 铝 |
轮胎尺寸 (Fr./Rr.) | 120/70-12,120/70-12 |
齿轮箱 | 自动的 |
气缸容量 | 50cc Euro |
发动机型号 | 125CC 1缸,4冲,风冷 |
油耗 | <2.9L/100KM |
最大功率 (kw/(r/min) | 6.5kW(7500r/min) |
启动系统 | 电动/踢 |
点火 | CDI |
燃油容量 | 5.5L |
联系人:Kevin
邮箱:vipard@vipardmoto.com
手机:+86-574-63212183
电话:+86-574-63212183
地址: 浙江省宁波市鄞州区天童路568号