主要技术数据 | |
尺寸 (mm) | 1780*670*1100mm |
轴距 (mm) | 1250mm |
离地高 | 140mm |
净重 (kg) | 76kgs |
最大速度 | 80km/h (45km/h) |
最大装载重量 | 120kgs |
前轮胎类型 | 3.50-10, tubeless |
前轮胎类型 | 3.50-10, tubeless |
前刹车类型 | Disc |
后刹车类型 | Drum |
启动系统 | 电动/踢 |
电池 | 12V7Ah |
引擎型号 | 152QMI |
排量 | 125ml |
功率 | 5.8kW/rpm (7000 r/min) |
扭力 | 8.8N·m/rpm (6000 r/min) |
包装尺寸 | 1620*460*860mm |
包装尺寸CBU | 1730*530*1080mm |
联系人:Kevin
邮箱:vipard@vipardmoto.com
手机:+86-574-63212183
电话:+86-574-63212183
地址: 浙江省宁波市鄞州区天童路568号