主要技术数据 | |
尺寸 (mm) | 1950*675*1130 |
轴距 (mm) | 1340 |
净重 (kg) | 101 |
前悬架系统 | 液压叉 |
后悬架系统 | Shocker, double |
前/后轮辋材料 | 铝/铝 |
前轮胎尺寸 | 14inch |
前轮胎尺寸 | 14inch |
前刹车类型/直径 | Disc |
后刹车类型/直径 | Disc |
燃料容量 | 12 L |
座高(mm) | 760 |
引擎类型/汽缸 | 四冲程发动机,单缸 |
排量 | 124.6 cc |
燃油系统 | 化油器 |
最高 马力 | 5.6 kW / 7000 rpm |
最高 扭力 | 9.1 Nm / 7000 rpm |
最高 速度 | > 85 km/h |
冷却系统 | Air |
变速箱 | C.V.T. |
联系人:Kevin
邮箱:vipard@vipardmoto.com
手机:+86-574-63212183
电话:+86-574-63212183
地址: 浙江省宁波市鄞州区天童路568号